Zahlen und Fakten
31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mitgliederbestand | 12.644 | 12.379 | + 265 |
Bestand Versorgungsempfänger | 3.745 | 3.580 | + 165 |
Kapitalanlagen (in Mio. EUR) | 2.575,2 | 2.549,0 | + 26,2 |
Bilanzsumme (in Mio. EUR) | 2.591,4 | 2.564,2 | + 27,2 |
Beitragseinnahmen (in Mio. EUR) | 139,0 | 137,6 | + 1,4 |
Vermögenserträge (in Mio. EUR) | 34,2 | 95,3 | – 61,1 |
Zahlungen für Versorgungsleistungen (in Mio. EUR) | 71,0 | 65,1 | + 5,9 |
Kapitalanlagestruktur zum 31. Dezember 2022
Zahlungen für Versorgungsleistungen 2022: 71,0 Mio. EUR
Mitgliederbestand zum 31. Dezember 2022: 12.644 Mitglieder
Daten des Geschäftsberichtes