Zahlen und Fakten
31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mitgliederbestand | 12.379 | 11.942 | + 437 |
Bestand Versorgungsempfänger | 3.580 | 3.374 | + 186 |
Kapitalanlagen (in Mio. EUR) | 2.549,0 | 2.403,5 | + 145,5 |
Bilanzsumme (in Mio. EUR) | 2.564,2 | 2.418,1 | + 146,1 |
Beitragseinnahmen (in Mio. EUR) | 137,6 | 130,1 | + 7,5 |
Vermögenserträge (in Mio. EUR) | 95,3 | 74,9 | + 20,4 |
Zahlungen für Versorgungsleistungen (in Mio. EUR) | 65,1 | 59,5 | +14,7 |
Kapitalanlagestruktur zum 31. Dezember 2021
Zahlungen für Versorgungsleistungen 2021: 65,1 Mio. EUR
Mitgliederbestand zum 31. Dezember 2021: 12.379 Mitglieder
Daten des Geschäftsberichtes